PLAN DE PRODUCCION AGREGADA PARA LA REAÑIZACION DE BURROS DE CARNE ASADA
FEBRERO 2011 A MAYO 2011
| Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Total |
Pronostico de la demanda | 500 | 600 | 650 | 550 | 2300 |
No de días laborales | 28 | 31 | 27 | 31 | |
COSTOS
Material | $ 65/Kg. |
Consto de mantener el inventario | $ 8/Kg. |
Costo marginal de desbasto | $15/Kg. |
Costo marginal de la subcontratación | $ 50/Kg. ($ 100 costo de subcontratación menos $ 50 material ahorrado) |
Costo de contratación y capacitación | $ 50/trabajador |
Costo de despidos | $ 100/trabajador |
Horas de trabajo requeridas | .25hrs/Kg. |
Costo del tiempo regular (primeras 8 h) | $ 15/hora |
Costo de horas extra (tiempo y medio) | $20/hora |
INVENTARIO
Inventario inicial | 150 Kg. |
Existencias de reserva requeridas | % de la demanda al mes |
a) producir justo para satisfacer la demanda. Variar la fuerza de trabajo (suponiendo que la fuerza de trabajo inicial es igual a los requerimientos del primer mes)
Mes | Feb | Marzo | Abril | Mayo | Total |
Inventario inicial | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Demanda pronosticada | 500 | 600 | 650 | 550 | 2300 |
Existencia de reserva (0.0 * pronostico de la demanda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Requerimiento de producción (pronostico de la demanda + la existencia en reserva – inventario inicial) | 350 | 600 | 650 | 550 | 2150 |
Inventario final (inventario inicial + requerimientos de producción – pronostico de la demanda) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Análisis de la Estrategia
| Feb | Mar | Abr | May | Total |
Requerimientos de producción | 350 | 600 | 650 | 550 | |
Horas de producción de requerimiento (requerimiento de producción * .25kg) | 87.5 | 150 | 162.5 | 137.5 | |
Días laborales por mes | 28 | 31 | 27 | 31 | |
Horas por mes por trabajador (días laborales *8 HR/día) | 224 | 248 | 216 | 248 | |
Trabajadores requerimiento (hrs. de producción requeridas/ horas por trabajador por mes) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nuevos trabajadores contratados (suponiendo una fuerza de trabajo inicial al primer mes) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costo de contratar (nuevos trabajadores contratados *$50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trabajadores despedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costo de despidos (trabajadores despedidos * $100) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costo de tiempo corrido (hrs. de producción requeridas * 15) | 1312.5 | 2250 | 2437.5 | 2062.5 | 8062.5 |
![](file:///C:/DOCUME%7E1/Usuario/CONFIG%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif)
|
b) fuerza de trabajo constante: variar el inventario y solo permitir faltantes (suponiendo una fuerza de trabajo de 8 trabajadores y constantes)
| Feb | Mar | Abr | May | Total |
Inventario inicial | 150 | | | | |
Días laborales por mes | 28 | 31 | 27 | 31 | |
Horas de producción disponibles (días laborales por mes * 8 hrs./día * 8) Suponga una fuerza de trabajo constante de 8 trabajadores | 1792 | 1984 | 1728 | 1984 | |
Producción real (horas de producción disponibles/.25 hrs. /Kg.) | 7168 | 7936 | 6912 | 7936 | |
Demanda pronosticada | 500 | 600 | 650 | 550 | |
Inventario final (inventario inicial + producción real – demanda pronosticad) | 150+7168- 500)= 6818 | | | | |
Costos de faltantes (Kg. faltatnes * 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Existencia de reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unidades sobrantes (inventario final – existencias de reserva; solo si el monto es positivo) | | 0 | 0 | 0 | |
Costo de inventario (Kg. sobrantes * 13) | | 0 | 0 | 0 | |
Costo de tiempo corrido –8hrs de producción disk * 15) | 26880 | 29760 | 25920 | 29760 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario