Registro de MPS de carne para asar
| Carne para asar | Política de pedido= 100 Kg. Tiempo de entrega= 1 semana Semana |
| Cantidad a la mano = 40 Kg. | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Pronostico | 30 37 29 29 42 50 41 45 |
| Pedido de los clientes (registrados) | 25 30 27 32 38 39 31 33 |
| Inventario proyectado a la mano | 10 73 44 121 70 20 79 34 |
| Cantidad en el MPS | 100 100 100 |
| Inicio del MPS | 100 100 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario